İl ve İlçe Bölge Hizmet Süreleri
DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜSÜ OLARAK 5 – 6 BÖLGELERE ATANAN DOKTOR, UZMAN DOKTORLARIN GÖREV YAPTIKLARI BÖLGELERİN, İLÇE MERKEZLERİNİN VE BUNLARA BAĞLI YERLEŞİM YERLERİNİN GELİŞMİŞLİK GRUBUNA GÖRE ASKERLİK SEVK TEHİR SÜRELERİ
| BÖLGE NO | İL ADI | İLÇE ADI | GELİŞMİŞGRUBU | İLÇE MERKEZİ | KÖY-BELDE |
| 5 | DİYARBAKIR | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | DİYARBAKIR | ERGANİ | 4 | 450 | 400 |
| 5 | DİYARBAKIR | BİSMİL | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | LİCE | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | SİLVAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | KULP | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | HANİ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | ÇINAR | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | DİCLE | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | HAZRO | 6 | 350 | 300 |
| 5 | DİYARBAKIR | EĞİL | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ELAZIĞ | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | ELAZIĞ | AĞIN | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ELAZIĞ | KEBAN | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ELAZIĞ | KOVANCILAR | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ELAZIĞ | KARAKOÇAN | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ELAZIĞ | MADEN | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ELAZIĞ | ALACAKAYA | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ELAZIĞ | SİVRİCE | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ELAZIĞ | BASKİL | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ELAZIĞ | PALU | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ELAZIĞ | ARICAK | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | ERZURUM | AŞKALE | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ERZURUM | OLTU | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ERZURUM | ILICA | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZURUM | PASİNLER | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZURUM | PAZARYOLU | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZURUM | İSPİR | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZURUM | UZUNDERE | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZURUM | TORTUM | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ERZURUM | OLUR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ERZURUM | NARMAN | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ERZURUM | HINIS | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | HORASAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | ŞENKAYA | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | ÇAT | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | KARAÇOBAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | KARAYAZI | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZURUM | TEKMAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | SİVAS | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | SİVAS | DİVRİĞİ | 3 | 500 | 450 |
| 5 | SİVAS | GÜRÜN | 3 | 500 | 450 |
| 5 | SİVAS | SUŞEHRİ | 3 | 500 | 450 |
| 5 | SİVAS | AKINCILAR | 3 | 500 | 450 |
| 5 | SİVAS | GEMEREK | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | GÜLOVA | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | KANGAL | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | İMRANLI | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | ZARA | 4 | 450 | 400 |
| 5 | SİVAS | ULAŞ | 5 | 400 | 350 |
| 5 | SİVAS | KOYULHİSAR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | SİVAS | DOĞANŞAR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | SİVAS | HAFİK | 5 | 400 | 350 |
| 5 | SİVAS | ALTINYAYLA | 5 | 400 | 350 |
| 5 | SİVAS | YILDIZELİ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | MALATYA | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | MALATYA | YEŞİLYURT | 3 | 500 | 450 |
| 5 | MALATYA | ARAPKİR | 3 | 500 | 450 |
| 5 | MALATYA | BATTALGAZİ | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MALATYA | HEKİMHAN | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MALATYA | DARENDE | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MALATYA | DOĞANŞEHİR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | AKÇADAĞ | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | KULUNCAK | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | YAZIHAN | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | KALE | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | ARGUVAN | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | DOĞANYOL | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MALATYA | PÖTÜRGE | 6 | 350 | 300 |
| 5 | MARAŞ | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | MARAŞ | ELBİSTAN | 3 | 500 | 450 |
| 5 | MARAŞ | AVŞİN | 3 | 500 | 450 |
| 5 | MARAŞ | GÖKSUN | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MARAŞ | PAZARCIK | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MARAŞ | TÜRKOĞLU | 4 | 450 | 400 |
| 5 | MARAŞ | NURHAK | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MARAŞ | ANDIRIN | 5 | 400 | 350 |
| 5 | MARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 6 | 350 | 300 |
| 5 | MARAŞ | EKİNÖZÜ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | ŞANLIURFA | BİRECİK | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ŞANLIURFA | SİVEREK | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | SURUÇ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | BOZOVA | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | HİLVAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | HALFETİ | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | AKÇAKELE | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ŞANLIURFA | HARRAN | 6 | 350 | 300 |
| 5 | ERZİNCAN | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 5 | ERZİNCAN | KEMALİYE | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | 3 | 500 | 450 |
| 5 | ERZİNCAN | REFAHİYE | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZİNCAN | TERCAN | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZİNCAN | İLİÇ | 4 | 450 | 400 |
| 5 | ERZİNCAN | KEMAH | 5 | 400 | 350 |
| 5 | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 5 | 400 | 350 |
| 6 | TUNCELİ | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 6 | TUNCELİ | HOZAT | 3 | 500 | 450 |
| 6 | TUNCELİ | OVACIK | 3 | 500 | 450 |
| 6 | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | 3 | 500 | 450 |
| 6 | TUNCELİ | NİZAMİYE | 4 | 450 | 400 |
| 6 | TUNCELİ | ÇEMİŞGEZEK | 4 | 450 | 400 |
| 6 | TUNCELİ | PERTEK | 4 | 450 | 400 |
| 6 | TUNCELİ | MAZGİRT | 5 | 400 | 350 |
| 6 | BAYBURT | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BAYBURT | AYDINTEPE | 4 | 450 | 400 |
| 6 | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 5 | 400 | 350 |
| 6 | IĞDIR | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | IĞDIR | ARALIK | 5 | 400 | 350 |
| 6 | IĞDIR | KARAKOYUNLU | 6 | 350 | 300 |
| 6 | IĞDIR | TUZLUCA | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ADIYAMAN | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 3 | 500 | 450 |
| 6 | ADIYAMAN | BESNİ | 4 | 450 | 400 |
| 6 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 4 | 450 | 400 |
| 6 | ADIYAMAN | SAMSAT | 4 | 450 | 400 |
| 6 | ADIYAMAN | KAHTA | 5 | 400 | 350 |
| 6 | ADIYAMAN | TUT | 5 | 400 | 350 |
| 6 | ADIYAMAN | SİNCİK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ADIYAMAN | GERGER | 6 | 350 | 300 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | TORUL | 4 | 450 | 400 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | KÖSE | 4 | 450 | 400 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 4 | 450 | 400 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | 4 | 450 | 400 |
| 6 | GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 5 | 400 | 350 |
| 6 | VAN | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 6 | VAN | ERÇİŞ | 5 | 400 | 350 |
| 6 | VAN | EDREMİT | 5 | 400 | 350 |
| 6 | VAN | GEVAŞ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | MURADİYE | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | SARAY | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | GÜRPINAR | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | ÇATAK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | ÖZALP | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | BAŞKALE | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | ÇALDIRAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | VAN | BAHÇESARAY | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MUŞ | MERKEZ | 4 | 450 | 400 |
| 6 | MUŞ | VARTO | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MUŞ | HASKÖY | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MUŞ | MALAZGİRT | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MUŞ | BULANIK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MUŞ | KORKUT | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BATMAN | MERKEZ | 2 | 550 | 500 |
| 6 | BATMAN | HASANKEYF | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BATMAN | GERCÜŞ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BATMAN | BEŞİRİ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BATMAN | KOZLUK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BATMAN | SASON | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ARDAHAN | MERKEZ | 4 | 450 | 400 |
| 6 | ARDAHAN | POSOF | 5 | 400 | 350 |
| 6 | ARDAHAN | GÖLE | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ARDAHAN | ÇILDIR | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ARDAHAN | HANAK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ARDAHAN | DAMAL | 6 | 350 | 300 |
| 6 | KARS | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | KARS | SARIKAMIŞ | 4 | 450 | 400 |
| 6 | KARS | KAĞIZMAN | 5 | 400 | 350 |
| 6 | KARS | AKYAKA | 6 | 350 | 300 |
| 6 | KARS | SELİM | 6 | 350 | 300 |
| 6 | KARS | SUSUZ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | KARS | ARPAÇAY | 6 | 350 | 300 |
| 6 | KARS | DİGOR | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ŞIRNAK | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | ŞIRNAK | CİZRE | 3 | 500 | 450 |
| 6 | ŞIRNAK | SİLOPİ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | ŞIRNAK | ULUDERE | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | ŞIRNAK | İDİL | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 5 | 400 | 350 |
| 6 | AĞRI | PATNOS | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | ELEŞKİRT | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | TUTAK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | TAŞLIÇAY | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | HAMUR | 6 | 350 | 300 |
| 6 | AĞRI | DİYADİN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİNGÖL | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİNGÖL | KİĞİ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİNGÖL | YAYLADERE | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİNGÖL | YEDİSU | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİNGÖL | GENÇ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİNGÖL | SOLHAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİNGÖL | KARLIOVA | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİNGÖL | ADAKLI | 6 | 350 | 300 |
| 6 | HAKKARİ | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | HAKKARİ | ÇUKURCA | 4 | 450 | 400 |
| 6 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 5 | 400 | 350 |
| 6 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | SİİRT | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | SİİRT | AYDINLAR | 5 | 400 | 350 |
| 6 | SİİRT | KURTALAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | SİİRT | ERUH | 6 | 350 | 300 |
| 6 | SİİRT | BAYKAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | SİİRT | PERVARİ | 6 | 350 | 300 |
| 6 | SİİRT | ŞİRVAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MARDİN | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | MARDİN | YEŞİLLİ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | MARDİN | NUSAYBİN | 4 | 450 | 400 |
| 6 | MARDİN | KIZILTEPE | 4 | 450 | 400 |
| 6 | MARDİN | MİDYAT | 5 | 400 | 350 |
| 6 | MARDİN | ÖMERLİ | 5 | 400 | 350 |
| 6 | MARDİN | DARGEÇİT | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MARDİN | MAZIDAĞI | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MARDİN | SAVUR | 6 | 350 | 300 |
| 6 | MARDİN | DERİK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİTLİS | MERKEZ | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİTLİS | TATVAN | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİTLİS | AHLAT | 3 | 500 | 450 |
| 6 | BİTLİS | ADİLCEVAZ | 4 | 450 | 400 |
| 6 | BİTLİS | GÜROYMAK | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİTLİS | HİZAN | 6 | 350 | 300 |
| 6 | BİTLİS | MUTKİ | 6 | 350 | 300 |
RSS Feed





